Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | changier |
Número do modelo: | 4040E30,4040E45,4040E100 |
Preço: | $38.00 - $200.00/pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes por Mês |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do alimento & da bebida, energia & fábrica da mineração, do alimento & da bebida, hotéis | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Outro | Garantia de componentes do núcleo: | 3 meses |
Componentes do núcleo: | embarcação de pressão | Peso: | 15 quilogramas |
Garantia: | 3 anos | Nome do produto: | Alojamento da membrana do Ro, embarcação da membrana do RO |
Material: | FRP | Cor: | Branco |
Diâmetro da embarcação: | 4Inch | Uso: | para a membrana do RO |
Porto: | Porto lateral, porto da extremidade | Pressão de funcionamento: | 300psi, 450psi, 1000psi |
Aplicação: | Tratamento de esgotos | Porto: | algum porto de China |
4" diâmetro com projeto da entrada da extremidade. Isto é usado para aplicações comerciais, municipais e industriais do RO. Os modelos da embarcação estão disponíveis em uma pressão de funcionamento de 300 libras por polegada quadrada, de 450 libras por polegada quadrada e de 1000 libras por polegada quadrada com conectividade do multiport. Estes são compostos do composto de vidro da cola Epoxy para encontrar as procuras do uso a longo prazo e contínuo em processos do RO. as embarcações mais changier de FRP podem acomodar todo o padrão 4" elemento da membrana.
artigo | valor |
Circunstância | Novo |
Indústrias aplicáveis | Usina, fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, lojas de impressão, energia & mineração |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Não disponível |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Tipo de mercado | Produto ordinário |
Garantia de componentes do núcleo | 1 ano |
Componentes do núcleo | Embarcação de pressão |
Lugar de origem | China |
| jiangsu |
Marca | mais changier |
Material | Caixa |
Peso | 6kg-70g |
Tamanho | 100cm |
Garantia | 1 ano |
Produtividade | 1000L/Hour |
Peso (quilogramas) | 31kg |
Embalagem | Caixa da caixa |
Cor | Branco |
Nome do produto | Sistema do tratamento da água |
Membrana do RO | 80-40In |
Tipo | Filtro da imprensa |
Palavras-chaves | Filtragem da água do RO |
Palavras-chaves 2 | Sistema do tratamento da água que processa a planta da osmose reversa |
MOQ | PCes 1 |
Característica | Filtragem da água da osmose reversa |
Material | FRP+PVC |
Material | FRP (fibra de vidro) |
Pressão | 300/450/600/1000/1200psi |
Tipo de conexão | Porto lateral/porto da extremidade |
Elemento | 1 |
Teste hidráulico | 100% testado antes da entrega |
Embalagem | Caixa |
Cor | Branco |
Tamanho | 4Inch |
Aplicação | Sistema do RO |
Tomada da água | 1/2” ou 3/4" |
pressão 1.Working: 300-1200psi
2.Size: 4" e 8"
3.Element: 1-7
Modelo | Libra por polegada quadrada (MPa) | Conexão | Tamanho da membrana | Número de elementos |
80S300 | 300 (2,1) | LADO | 8040 | 1-7 |
80S450 | 450 (3,1) | LADO | 8040 | 1-7 |
80S600 | 600 (4,1) | LADO | 8040 | 1-7 |
80S800 | 800 (5,5) | LADO | 8040 | 1-7 |
80S1000 | 1000 (6,9) | LADO | 8040 | 1-7 |
80S1200 | 1200 (8,4) | LADO | 8040 | 1-7 |
Modelo | Libra por polegada quadrada (MPa) | Conexão | Tamanho da membrana | Número de elementos |
8E300 | 300 (2,1) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
80E450 | 450 (3,1) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
80E600 | 600 (4,1) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
80S800 | 800 (5,5) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
80E1000 | 1000 (6,9) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
80E1200 | 1200 (8,4) | EXTREMIDADE | 8040 | 1-7 |
Modelo | Libra por polegada quadrada (MPa) | Conexão | Tamanho da membrana | Número de elementos |
40S300 | 300 (2,1) | LADO | 4040 | 1-4 |
40S450 | 450 (3,1) | LADO | 4040 | 1-4 |
40S600 | 600 (4,1) | LADO | 4040 | 1-4 |
40S1000 | 1000 (6,9) | LADO | 4040 | 1-4 |
Modelo | Libra por polegada quadrada (MPa) | Conexão | Tamanho da membrana | Número de elementos |
4E300 | 300 (2,1) | EXTREMIDADE | 4040 | 1-4 |
40E450 | 450 (3,10) | EXTREMIDADE | 4040 | 1-4 |
40E600 | 600 (4,1) | EXTREMIDADE | 4040 | 1-4 |
40E1000 | 1000 (6,9) | EXTREMIDADE | 4040 | 1-4 |
1. quem são nós?
Changier é baseado em wuxi, China, começa desde 2018, vende ao mercado interno (85,00%), 3Sudeste Asiático (10,00%), África (5,00%). Há total sobre 11-50 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa;
Inspeção sempre final antes da expedição;
3.what pode você comprar de nós?
Membrana Shell da osmose reversa de FRP
4. por que deve você comprar de nós não de outros fornecedores?
zero
5. que serviços podemos nós proporcionar?
Condições de entrega aceitadas: zero;
Moeda aceitada do pagamento: zero;
Tipo aceitado do pagamento: zero;
Língua falada: Inglês, chineses
Pessoa de Contato: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefone: +86-18626067891