Lugar de origem: | China |
Marca: | Changier |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | AC-001 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
Tempo de entrega: | 4~6 semanas |
Habilidade da fonte: | 10000Ton pelo mês |
Garantia: | 1 ano | Uso: | produtos químicos do tratamento da água |
---|---|---|---|
Dureza: | >92% | Superfície específica: | 750-1250m2/g |
Amostra: | 1 quilograma para livre | Umidade: | <5> |
Destacar: | carbono ativado granulado,carbono ativado gac |
Carbono ativado Gac da coluna à base de carvão para a máquina do tratamento de águas residuais
Nosso carbono ativado à base de carvão é extraído da antracite e do alcatrão como a matéria prima, aproveitando-se da tecnologia de processamento avançada. Aparência de grões columnar pretas. Há uma porosidade aperfeiçoada, grande área de superfície, adsorção forte, força mecânica, fáceis altos à regeneração repetida, e ao baixo custo.
Usado principalmente nos estes o campo:
Usado detalhadamente na purificação do gás tóxico, o gás que processam, purificação de água industrial e doméstica, recuperação solvente etc. O estabelecimento dos padrões relativos ao uso do cigarro ativou empresas da indústria do carbono para desenvolver o carbono que ativado a haste do filtro composto tem o significado de guiamento importante. Formulação da caixa ativada da indústria, a doméstica e do standard internacional do carbono da pergunta: o processo de produção ativado desempenho do filtro do carbono exige a supressão da poeira gerada, assim que nós esperamos ajustar um indicador relativamente de grande resistência. Por um número de fabricantes da produção ativada da haste do filtro do carbono a prática mostra essas supressão e proteção de poeira das considerações da lâmina de corte, fazendo a fácil para processar.
Artigo | Carbono ativado pelota | |||
Tamanho (milímetros) | 0.9mm, 1.5mm, 2mm.3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
O iodo absorve (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Área de superfície específica (m2 /g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
Dureza (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
Umidade (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Cinza (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
Densidade de carga (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540 - 550 | 500-520 |
Pessoa de Contato: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefone: +86-18626067891