| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Changier |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | Silicone-D90 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 grupos pelo mês |
| Material: | Silicone Membrane+ABS | Tamanho: | Diâmetro 90*1000mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2kg | Tamanho da Bolha: | Sob 3mm |
| Cor: | branco | Temperatura: | 0-100℃ |
| Destacar: | Difusor fino 90mm do tubo de bolha,difusor 90mm do tubo da membrana,Micro difusor do tubo de bolha de Ecd |
||
O que é difusor
Difusores do ar do tubo para o tratamento da efluência
Um adaptador apropriado pode ser usado para conectar um lado dos difusores do ar do tubo para o tratamento de esgotos ou em pares ao material retangular e circular diferente do ABS dos tubos. O diafragma é feito do material de alta qualidade de EPDM e tem perfurações finas ou grosseiras da bolha. Ao mudar a membrana, o material de apoio do ABS ou do PVC do tubo pode ser reutilizado.
Os difusores são conectados tipicamente a um sistema tranquilo que seja fornecido com o ar pressurizado por um ventilador. Este sistema é referido geralmente como um sistema da aeração ou uma grade difundida da aeração.
Peças do difusor
Recomendado especialmente para a construção de sistemas móveis da aeração, e todos os casos onde uma grande área de superfície da saída é exigida quando somente uma pequena quantidade de canais da distribuição de ar for exigida.
O difusor compôs principalmente

Tabela técnica do difusor
| Modelo | φ63*500 | φ63*750 | φ63*1000 |
| MOC | Membrana de EPDM/Silicon | Membrana de EPDM/Silicon | Membrana de EPDM/Silicon |
| Placa de portador de /PP do ABS | Placa de portador de /PP do ABS | Placa de portador de /PP do ABS | |
| Comprimento | 500mm | 750mm | 1000mm |
| Conector | 3/4 de NPT | 3/4 de NPT | 3/4 de NPT |
| Escala do fluxo | ³ /h de 2-14m | ³ /h de 5-20m | ³ /h de 6-28m |
| Tamanho da bolha | 0.8-2mm | 0.8-2mm | 0.8-2mm |
| Área de serviço | ² de 0.75-2.5m | ² de 1.0-3.0m | ² de 1.5-3.5m |
| Vida útil | >8 anos | >8 anos | >8year |
Características do difusor de DAGYEE

Difusor usado
Aplicação do difusor




Pessoa de Contato: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Telefone: +86-18626067891